法隆寺工場
主要機械設備
| 機種名 | 保有台数 |
|---|---|
| 一方断裁機 | 7台 |
| 折機 | 14台 |
| 丁合機 | 2台 |
| 切り取りミシン目入機 | 2台 |
| 綴機 | 8台 |
| 針金綴機 | 2台 |
| 貼り合わせ機 | 1台 |
| 見返し貼り機 | 2台 |
| 見返し+背巻き連結機 | 1台 |
| 見返し+羽貼り連結機 | 2台 |
| 背巻き機 | 2台 |
| ぐる巻き(紙表紙貼)機 | 1台 |
| 三方断裁機 | 3台 |
| 小口金付け機 | 1台 |
| 小口色塗り機 | 1台 |
| インクジェット小口色塗り機 | 2台 |
| 紙管付け機 | 1台 |
| リボン(しおり)付け機 | 6台 |
| くるみ機 | 7台 |
| 見出し抜き機 | 2台 |
| 見出し印字機 | 1台 |
| バッケ出し機 | 1台 |
| イチョウ入れ機 | 1台 |
| 穿孔機 | 3台 |
| パンチング機 | 3台 |
| Wリング加工機 | 1台 |
| 手動無線綴機 | 1台 |
| デジタル印刷機 | 1台 |
| PP貼り加工機 | 1台 |
| 箔押し機 | 4台 |
| 版なし箔押し機 | 3台 |
| インクジェットプリンタ | 4台 |
| UVインクジェットプリンタ | 1台 |
